Universitas Lampung / Unila yaitu perguruan tinggi negeri pertama dan tertua yang ada di Lampung.
Jadi perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi favorit dan incaran para pelajar di provinsi Lampung.
Konten
Akreditasi Dan Peringkat UNILA
Akreditasi Unila menurut dikti yaitu peringkat A. Hal itu berdasar keputusan dari BAN PT dan secara institusi.
Untuk peringkat Unila berada dalam daftar 100 besar seluruh Indonesia.
Ada banyak prodi terbaik dan mempunyai prospek kerja terbaik dalam masyarakat.
Alamat dan Kontak UNILA
Alamat lengkap dari Unila ialah :
- Alamat : Jl Prof Dr Sumantri Brojonegoro No 1, Gedong Meneng, Rajabasa, Bandar Lampung.
- Website: https://www.unila.ac.id/
- Email : unila.ac.id/en/contact-us
- No telp / fax : 0721 701609 / 0721 702767
- FB : Humas-Unila
- IG : official_unila
- Twitter : official_unila
Jurusan di UNILA
Berikut ini adalah daftar program studi atau prodi di kampus Universitas Lampung:
Program Diploma
NAMA PROGRAM STUDI | FAKULTAS |
---|---|
D3 TEKNIK ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG | FT |
D3 TEKNIK MESIN | FT |
D3 TEKNIK SURVEI DAN PEMETAAN | FT |
D3 PERKEBUNAN | FP |
D3 SISTEM INFORMASI (KOMPUTER) | FMIPA |
D3 ADM.PERKANTORAN DAN SEKRETARI | FISIP |
D3 HUBUNGAN MASYARAKAT | FISIP |
D3 PERPUSTAKAAN, DOKUMENTASI & INFORMASI | FISIP |
D3 AKUNTANSI | FEB |
D3 KEUANGAN, ASURANSI, PERBANKAN | FEB |
D3 PEMASARAN | FEB |
D3 PERPAJAKAN | FEB |
Program Sarjana
NAMA PROGRAM STUDI | FAKULTAS |
---|---|
Teknologi Industri Pertanian S1 | FP |
Teknik Sipil S1 | FT |
Teknik Mesin S1 | FT |
Teknik Kimia S1 | FT |
Teknik Informatika | FT |
Teknik Geofisika S1 | FT |
Teknik Elektro S1 | FT |
Teknik Arsitektur | FT |
Sosiologi S1 | FISIP |
PGSD S1 | FKIP |
Peternakan S1 | FP |
Pendidikan Seni Drama, Tari dan Musik S1 | FKIP |
Pendidikan Sejarah S1 | FKIP |
Pendidikan Matematika S1 | FKIP |
Pendidikan Kimia S1 | FKIP |
Pendidikan Geografi S1 | FKIP |
Pendidikan Fisika S1 | FKIP |
Pendidikan Ekonomi S1 | FKIP |
Pendidikan Dokter S1 | FK |
Pendidikan Biologi S1 | FKIP |
Pendidikan Bahasa Inggris S1 | FKIP |
Pendidikan Anak Usia Dini S1 | FKIP |
Pend.Jasmani, Kesehatan & Rekreasi S1 | FKIP |
Pend.Bhs.& Sas.Ind.dan Daerah S1 | FKIP |
P.P.K.N S1 | FKIP |
Matematika S1 | FMIPA |
Manajemen | FEB |
Kimia S1 | FMIPA |
Keteknikan Pertanian S1 | FP |
Kehutanan S1 | FP |
Ilmu Pemerintahan S1 | FISIP |
Ilmu Komunikasi S1 | FISIP |
Ilmu Komputer S1 | FMIPA |
Ilmu Hukum S1 | FH |
I.E.S.P. | FEB |
Hubungan Internasional | FISIP |
Fisika S1 | FMIPA |
Budidaya Perairan S1 | FP |
Biologi S1 | FMIPA |
Bimbingan dan Konseling S1 | FKIP |
Akuntansi S1 | FEB |
Agroteknologi S1 | FP |
Agribisnis S1 | FP |
Administrasi Niaga/Bisnis S1 | FISIP |
Administrasi Negara S1 | FISIP |
Program Pascasarjana
NAMA PROGRAM STUDI | FAKULTAS |
---|---|
S2 – Ilmu Lingkungan | Pascasarjana Multidisiplin |
S2 – Ilmu Penyuluhan Pembangunan/Pemberdayaan Masyarakat | Pascasarjana Multidisiplin |
S2 – Manajemen Wilayah Pesisir dan Laut | Pascasarjana Multidisiplin |
S2 – Perencanaan Wilayah dan Kota | Pascasarjana Multidisiplin |
S3 – Ilmu Lingkungan | Pascasarjana Multidisiplin |
S2 – Teknik Elektro | Fakultas Teknik |
S2 – Teknik Mesin | Fakultas Teknik |
S2 – Teknik Sipil | Fakultas Teknik |
S2 – Agribisnis | Fakultas Pertanian |
S2 – Agronomi | Fakultas Pertanian |
S2 – Ilmu Kehutanan | Fakultas Pertanian |
S2 – Manajemen Teknologi Industri Pertanian | Fakultas Pertanian |
S2 – Kimia | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetauan Alam |
S2 – Matematika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetauan Alam |
S2- Fisika | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetauan Alam |
S3 – Ilmu MIPA | Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetauan Alam |
S2 – Administrasi Pendidikan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2 – Keguruan Guru SD | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2 – Pendidikan Bahasa dan Kebudayaan Lampung | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2 – Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2 – Pendidikan Bahasa Inggris | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2 – Pendidikan Fisika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2 – Pendidikan IPA | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2 – Pendidikan IPS | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2 – Pendidikan Matematika | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2 – Teknologi Pendidikan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S3 – Pendidikan | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan |
S2- Kesehatan Masyarakat | Fakultas Kedokteran |
S2 – Ilmu Administrasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
S2 – Ilmu Komunikasi | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
S2 – Ilmu Pemerintahan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
S3 – Studi Pembangunan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik |
S2 – Hukum | Fakultas Hukum |
S3 – Ilmu Hukum | Fakultas Hukum |
S2 – Ilmu Akuntansi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
S2 – Ilmu Ekonomi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
S2 – Manajemen | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
S3 – Ilmu Ekonomi | Fakultas Ekonomi dan Bisnis |
Logo UNILA
Ada hal istimewa dari logo Unila yaitu menggunakan logo mahkota siger.
Hal ini menjadi identitas lampung mengingat menara itu menjadi ikon pariwisata utama lampung.
Selain menara siger lambang buku, lidah api, buku, daun lada, obor dan lain sebagainya.
Hal tersebut merupakan lambang dari visi dan misi Universitas Lampung.
Fasilitas UNILA
Untuk saat ini Unila telah menyediakan 3 buah fasilitas kampus yang terletak di Rajabasa, Tanjung Karang dan Metro Selatan.
Saat ini Unila telah membangun sebuah kampus baru yang berlokasi di daerah Kota Baru.
Masing – masing kampus juga telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana lengkap dan memadai.
Selain itu juga didukung dengan kolam renang, lapangan, peternakan dan lain sebagainya.
Jalur Masuk UNILA
Cara masuk ke Unila, ada 4 buah. Pertama dengan jalur SNMPTN, lalu ada SBMPTN, SMM PTN serta jalur Simanila.
Demikianlah review atas Universitas Lampung. Peguruan tinggi ini dapat menjadi alternatif kuliah utama.
Originally posted 2020-12-24 23:12:01.