UIN Sunan Ampel memiliki visi menjadi universitas islam yang unggul dan kompetitif taraf internasional. Untuk mewujudkan visi tersebut, UIN Sunan Ampel memiliki beberapa misis seperti menyelenggarakan pendidikan ilmu keislaman mulitidisipliner, sains dan teknologi yang unggul serta berdaya saing.
Misi selanjutnya yaitu mengembangkan pola pemberdayaan masyarakat religius dengan berbasis riset. Selain itu, misi selanjutnya yaitu mengembangkan ilmu keislaman multidisipliner, sains, dan teknologi yang relavan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Konten
Sejarah UIN Sunan Ampel
UIN Sunan Ampel berdiri berkat gagasan para tokoh masyarakat muslim jawa timur untuk mendirikan perguruan tinggi agama islam yang bernaung dibawah Departemen Agama. Kemudian menyelengarakan pertemuan di Jombang dan mengesahkan beberapa keputusan. Keputusan penting tersebut meliputi pembentukan panitia perintis IAIN, mendirikan Fakultas Syariah di Surabaya dan mendirikan Fakultas Tarbiyah di Malang.
Menteri Agama menerbitkan SK tentang pendirian IAIN Sunan Ampel yang berkedudukan di Surabaya. Dari tahun 1966 – 1970 universitas telah memiliki 18 fakultas yang tersebar di 3 provinsi yaitu Jawa Timur, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Dalam pertumbuhannya, IAIS menjadi 12 fakultas dengan tersebar di beberapa provinsi. Namun sekarang IAIN yang berubah menjadi UIN Sunan Ampel terkonsentrasi menjadi 5 fakultas induk yang berada di Surabaya.
Berikut ini adalah biaya kuliah untuk setiap prodi di UIN Sunan Ampel:
Jurusan | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKT Fakultas Sains dan Teknologi |
|||||||
Arsitektur | 0-400.000 | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
Biologi | 0-400.000 | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
Ilmu Kelautan | 0-400.000 | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
Matematika | 0-400.000 | 1.590.000 | 3.175.000 | 4.760.000 | 6.350.000 | 7.935.000 | 9.260.000 |
Sistem Informasi | 0-400.000 | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
Teknik Lingkungan | 0-400.000 | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
UKT Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam |
|||||||
Jurusan | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
Manajemen Zakat dan Wakaf | 0-400.000 | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
Manajemen | 0-400.000 | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
Ilmu Ekonomi | 0-400.000 | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
Ekonomi Syariah | 0-400.000 | 1.405.000 | 2.810.000 | 4.215.000 | 5.615.000 | 7.020.000 | 8.190.000 |
Akuntansi | 0-400.000 | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
UKT Fakultas Ilmu Sosial dan Politik |
|||||||
Jurusan | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
Sosiologi | 0-400.000 | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
Ilmu Politik | 0-400.000 | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
Hubungan Internasional | 0-400.000 | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
UKT Fakultas Ushuludin dan Filsafat |
|||||||
Jurusan | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
Aqidah dan Filsafat Islam | 0-400.000 | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 0-400.000 | 1.200.000 | 2.405.000 | 3.605.000 | 4.810.000 | 6.015.000 | 7.015.000 |
Ilmu Hadist | 0-400.000 | 950.000 | 1.900.000 | 2.850.000 | 3.800.000 | 4.750.000 | 5.540.000 |
Studi Agama Agama | 0-400.000 | 1.075.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
Tasawuf dan Psikoterapi | 0-400.000 | 950.000 | 1.900.000 | 2.850.000 | 3.800.000 | 4.750.000 | 5.540.000 |
UKT Fakultas Syari’ah dan Hukum |
|||||||
Jurusan | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
Perbandingan Mahzab | 0-400.000 | 950.000 | 1.900.000 | 2.850.000 | 3.800.000 | 4.750.000 | 5.540.000 |
Ilmu Falak | 0-400.000 | 1.180.000 | 2.355.000 | 3.530.000 | 4.710.000 | 5.885.000 | 6.870.000 |
Hukum Tata Negara (Siyasah) | 0-400.000 | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
Hukum Pdana Islam (Jinayah) | 0-400.000 | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah) | 0-400.000 | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | 0-400.000 | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
Ilmu Hukum | 0-400.000 | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
UKT Fakultas Tarbiyah dan Keguruan |
|||||||
Jurusan | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
Pendidikan Matematika | 0-400.000 | 1.770.000 | 3.535.000 | 5.300.000 | 7.065.000 | 8.830.000 | 10.300.000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 0-400.000 | 1.405.000 | 2.810.000 | 4.215.000 | 5.616.000 | 7.020.000 | 7.715.000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 0-400.000 | 1.570.000 | 3.135.000 | 4.705.000 | 6.275.000 | 7.840.000 | 9.150.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 0-400.000 | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 0-400.000 | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
Pendidikan Agama Islam | 0-400.000 | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
Manajemen Pendidikan Islam | 0-400.000 | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
Pendidikan IPA | 0-400.000 | 1.705.000 | 3.415.000 | 5.120.000 | 6.830.000 | 8.535.000 | 9.960.000 |
UKT Fakultas Dakwah dan Komunikasi |
|||||||
Jurusan | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
Bimbingan Konseling Islam | 0-400.000 | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
Ilmu Komunikasi | 0-400.000 | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 0-400.000 | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
Manajemen Dakwah | 0-400.000 | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 0-400.000 | 1.470.000 | 2.935.000 | 4.400.000 | 5.870.000 | 7.340.000 | 8.560.000 |
UKT Fakultas Psikologi & Kesehatan |
|||||||
Jurusan | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
Psikologi | 0-400.000 | 1.325.000 | 2.645.000 | 3.965.000 | 5.300.000 | 6.610.000 | 7.715.000 |
UKT Fakultas Adab dan Humaniora |
|||||||
Jurusan | Kel I | Kel II | Kel III | Kel IV | Kel V | Kel VI | Kel VII |
Sastra Indonesia | 0-400.000 | 1.200.000 | 2.405.000 | 3.605.000 | 4.810.000 | 6.015.000 | 7.015.000 |
Sejarah dan Peradaban Islam | 0-400.000 | 1.200.000 | 2.405.000 | 3.605.000 | 4.810.000 | 6.015.000 | 7.015.000 |
Sastra Inggris | 0-400.000 | 1.080.000 | 2.155.000 | 3.230.000 | 4.305.000 | 5.380.000 | 6.280.000 |
Bahasa dan Sastra Arab | 0-400.000 | 1.200.000 | 2.405.000 | 3.605.000 | 4.810.000 | 6.015.000 | 7.015.000 |
Arti Logo UIN Sunan Ampel
- Sembilan sudut pada lambang bermakna jumlah walisongo
- Ikatan / Rajutan berbentuk sembilan sudut berkaitan dengan simbol Bhineka Tunggal Ika, harmoni dalam keberagaman
- Simbol Twin Towers yang berwarna kuning emas menunjukkan integrasi keilmuan yang akan berujung pada kejayaan.
- Warna hijau menjadi dasar universitas yang berarti kehidupan.
Akreditasi UIN Sunan Ampel
Akreditasi UIN Sunan Ampel dari BAN-PT mendapat akreditasi A
Fasilitas UIN Sunan Ampel
- Ruang Kuliah
- Laboratorium Komputer
- Laboratorium Biologi
- Laboratorium Bahasa
- Studio Radio
- Gym
- Poli Umum
- UINSAMART
- Perpustakaan
- Amphitheater
- Sport Center and Multipurpose Building
- Masjid
- Ma’had Al-Jami’ah Putra Putri
Jalur Pendaftaran & Syarat UIN Sunan Ampel
- SNMPTN
- Siswa lulusan SMA / SMK / SMU / MA / MAK / Pesantren Muadalah atau setara pada tahun 2019 dan terdaftar pada PDSS
- Memiliki prestasi unggul berupa nilai raport dari semester 1 sampai semester 5
- Memiliki NISN
- Mendapatkan rekomendasi dari pihak sekolah
- Siswa memiliki prestasi unggul dengan memiliki peringkat terbaik di sekolah.
- SBMPTN
- Lulus dari Satuan Pendidikan SMA / SMK / MA / MAK / Madrasah Muadalah atau setara pada tahun 2017, 2018, 2019
- Memiliki kesehatan yang memadai
- SPAN-PTKIN
- Memiliki prestasi akademik yang unggul pada semester 1 hingga semester 5
- Siswa memiliki NISN
- Memperoleh rekomendasi dari Kepala Sekolah / Madrasah / Pesantren Muadalah
- Memiliki kesehatan yang memadai
- UM-PTKIN
- Lulus dari Satuan Pendidikan SMA / SMK / MA / MAK / Madrasah Muadalah atau setara pada tahun 2017, 2018, dan 2019
- Lulusan tahun 2017 dan 2018 wajib memiliki ijazah asli
- Lulusan tahun 2019 wajib memiliki Surat keterangan lulus dari pihak Sekolah
- Memiliki kesehatan yang memadai
- SPMB Mandiri
- Lulus dari Satuan Pendidikan SMA / SMK / MA / MAK / Madrasah Muadalah atau setara pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019
- Memiliki kesehatan yang memadai
- Jalur Kemitraan
- Santri Berprestasi
- Program Tahfidz
- Memiliki kesehatan yang memadai
Originally posted 2019-08-07 11:09:27.
assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.
Kak, bisa dijelaskan lebih detail tentang pengelompokan UKT dari kelompok I – VII?
mohon direspon ya kak, terimakasih
Assalamalaikum.
Mohon maaf kak, bisa dijelaskan lebih detail untuk pengelompokan UKT? dari kelompok I -VII itu yang seperti apa?
mohon responya ya kak, terimakasih.
Waalaikumsalam, itu maksudnya setiap mahasiswa yang masuk dikenakan biaya yang berbeda-beda.
Tergantung pendapatan orang tua, semakin tinggi pendapatan orang tua golongan UKT semakin tinggi pula.
Assalamualaikum kak, saya ingin bertanya apakah benar syarat lulus sarjana di uinsa harus hafal 30 jus Al Qur’an? Mohon jawabannya kak. Ini membuat kami gelisah dan supaya bisa kali jadikan bahan pertimbangan.?
Waalaikumsalam, setahuku tidak ada aturan seperti itu dek untuk lingkup satu universitas.
Tapi untuk jurusan saya kurang tahu
Assalamualaikum kak . Mau tanya, kalo daftar mandiri di uinsa itu ada uang gedungnya apa ngga kak ? Mohon responya kak, terimakasih?
Assalamualaikum
Afwan
Izin bertanya kak, apakah bisa mahasiswa dari IAIN Parepare pindah ke UIN Surabaya??
Mohon dijawab yah kak
Syukron