Profil UIN Alauddin

Visi dari UIN Alauddin yaitu sebagai pusat pencerahan dan transformasi iptek berbasis peradaban islam. Beberapa misinya yaitu menciptakan atmosfir akademik yang kondusif untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi dan kualitas bersama masyarakat.

Salah satu tuannya yaitu menghasilkan produk intelektual yang bermanfaat dan adanya potensi insani yang kuat dengan pertimabngan kearifan lokal. Motto dari UIN Alauddin yaitu 3P meliputi Pencerdasan, Pencerahan dan Prestasi.

Sasaran dari UIN Alauddin yaitu meningkatnya jumlah lulusan yang mengabdi dan berkarya di masyarakat, kualitas peran universitas dalam pembangunan kehidupan sosial, dan daya saing kurikulum melalui integritas keilmuan. Sasaran lain yaitu meningkatnya kompetensi dosen, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sejarah UIN Alauddin


UIN Alaudin yang dulunya IAIN merupakan cabang dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas desakan rakyat dan pemerintah Sulawesi Selatan. Sehingga menteri agama mengeluarkan keputusan tentang penegerian universitas. Kemudian pada fase 1965 – 2005 melakukan pertimbangan dukungan dan hasrat besar dari rakyat dan pemerintah untuk menjadi institut sendiri.

Nama Alauddin sendiri diambil dari salah satu nama raja kerajaan Gowa yang pertama kali masuk islam. Kemudian pada fase 2005 hingga sekarang, IAIN kini berubah menjadi UIN sesuai dengan Perpres RI No 57 tahun 2005. Nama universitas berubah menjadi UIN Alauddin Makassar yang telah ditandatangani oleh Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut ini adalah biaya kuliah di UIN Makassar berdasarkan aturan Menteri Agama:

UKT / SPP UIN Alauddin Makassar

Jurusan Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII

UKT Fakultas Ekonomi dan Binsis Islam

Perbankan Syari’ah 400.000 1.500.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000
Manajemen 400.000 1.500.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000
Ilmu Ekonomi 400.000 1.500.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000
Ekonomi Islam 400.000 1.500.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000
Akuntansi 400.000 1.500.000 2.500.000 2.750.000 3.000.000 3.250.000 3.500.000

UKT Fakultas Ilmu Kesehatan

Jurusan Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII
D3 Kebidanan 400.000 2.500.000 3.500.000 4.600.000 5.500.000 6.500.000 8.000.000
Farmasi 400.000 3.500.000 5.000.000 6.500.000 8.000.000 9.500.000 11.000.000
Kedokteran 400.000 7.155.000 13.000.000 21.000.000 26.900.000 29.600.000 32.700.000
Keperawatan 400.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.000.000 7.000.000
Kesehatan masyarakat 400.000 1.210.000 1.810.000 2.210.000 3.010.000 3.310.000 3.710.000

UKT Fakultas Sains dan Teknologi

Jurusan Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII
Biologi 400.000 1.750.000 2.300.000 2.900.000 3.450.000 3.800.000 4.275.000
Fisika 400.000 1.700.000 2.100.000 2.650.000 3.200.000 3.520.000 3.872.000
Ilmu Peternakan 400.000 2.000.000 2.400.000 2.900.000 3.350.000 3.700.000 4.050.000
Kimia 400.000 2.000.000 2.500.000 3.100.000 3.750.000 4.200.000 4.500.000
Matematika 400.000 1.750.000 2.150.000 2.750.000 3.050.000 3.300.000 3.600.000
Sistem Informasi 400.000 2.000.000 2.400.000 2.900.000 3.500.000 3.850.000 4.250.000
Teknik Arsitektur 400.000 2.200.000 2.850.000 3.550.000 4.250.000 4.700.000 5.200.000
Teknik Informatika 400.000 2.000.000 2.400.000 2.900.000 3.500.000 3.850.000 4.250.000
Teknk Perencanaan Wilayah dan Kota (TPWK) 400.000 1.500.000 2.100.000 2.500.000 3.100.000 3.400.000 3.750.000

UKT Fakultas Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII
Pengembangan Masyarakat Islam 400.000 1.010.000 1.210.000 1.410.000 1.610.000 1.810.000 2.010.000
Manajemen Dakwah 400.000 1.010.000 1.210.000 1.410.000 1.610.000 1.810.000 2.010.000
Komunikasi da Penyiaran Islam 400.000 1.010.000 1.210.000 1.410.000 1.610.000 1.810.000 2.010.000
Kesejahteraan Sosial 400.000 1.200.000 1.500.000 1.700.000 2.000.000 2.200.000 2.400.000
Jurnalistik 400.000 1.210.000 1.210.000 1.710.000 2.010.000 2.210.000 2.410.000
Ilmu Komunikasi 400.000 1.210.000 1.510.000 1.710.000 2.010.000 2.210.000 2.410.000
Haji dan Umroh 400.000 1.210.000 1.510.000 1.710.000 2.010.000 2.200.000 2.410.000
Bimbingan dan Penyuluhan Islam 400.000 1.010.000 1.210.000 1.410.000 1.610.000 1.810.000 2.010.000

UKT Fakultas Adab dan Humaniora

Jurusan Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII
Sejarah dan Kebudayaan Islam 400.000 810.000 1.060.000 1.510.000 1.790.000 1.960.000 2.160.000
Ilmu Perpustakaan 400.000 910.000 1.160.000 1.560.000 1.860.000 2.060.000 2.260.000
Bahasa dan Sastra Inggris 400.000 910.000 1.160.000 1.560.000 1.860.000 2.060.000 2.260.000
Bahasa dan Sastra Arab 400.000 810.000 1.060.000 1.510.000 1.790.000 1.960.000 2.160.000

UKT Fakultas Ushuludin dan Filsafat

Jurusan Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII
Studi Agama Agama 400.000 810.000 1.110.000 1.385.000 1.660.000 1.825.000 2.006.500
Sosiologi Agama 400.000 810.000 1.135.000 1.416.250 1.697.500 1.866.200 2.051.875
Ilmu Politik 400.000 810.000 1.310.000 1.635.000 1.960.000 2.155.000 2.006.500
Ilmu Hadist 400.000 810.000 1.110.000 1.385.000 1.660.000 1.825.000 2.006.500
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir 400.000 1.010.000 1.110.000 1.385.000 1.570.000 1.726.000 2.369.500
Hubungan Interansional 400.000 1.500.000 2.000.000 2.300.000 2.500.000 2.700.000 1.897.600
Filsafat Agama 400.000 810.000 1.110.000 1.385.000 1.660.000 1.825.000 2.006.500
Aqidah dan Filsafat Islam 400.000 810.000 1.110.000 1.385.000 1.660.000 1.825.000 2.006.500

UKT Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

Jurusan Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII
Manajemen Pendidikan Islam 400.000 1.110.000 1.560.000 2.010.000 2.310.000 2.760.000 3.110.000
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 400.000 1.110.000 1.560.000 1.960.000 2.360.000 2.710.000 3.110.000
Pendidikan Islam Anak Usia Dini 400.000 1.110.000 1.510.000 1.910.000 2.310.000 2.710.000 3.110.000
Pendidikan Bahasa Arab 400.000 1.160.000 1.610.000 2.010.000 2.410.000 2.810.000 3.210.000
Pendidikan Bahasa Inggris 400.000 1.160.000 1.610.000 2.010.000 2.410.000 2.810.000 3.210.000
Pendidikan Agama Islam 400.000 1.210.000 1.710.000 2.160.000 2.560.000 3.010.000 3.410.000
Tadris Matematika 400.000 1.410.000 1.760.000 2.210.000 2.660.000 3.110.000 3.510.000
Pendidikan Fisika 400.000 1.510.000 2.010.000 2.460.000 3.010.000 3.410.000 3.910.000
Pendidikan Biologi 400.000 1.510.000 2.010.000 2.460.000 3.010.000 3.410.000 3.910.000

UKT Fakultas Syari’ah dan Hukum

Jurusan Kel I Kel II Kel III Kel IV Kel V Kel VI Kel VII
Perbandingan Mazhab dan Hukum 400.000 1.860.000 1.932.500 2.420.000 2.895.000 3.183.500 3.500.850
Ilmu Hukum 400.000 1.860.000 1.932.500 2.420.000 2.895.000 3.183.500 3.500.850
Ilmu Falak 400.000 1.860.000 1.932.500 2.420.000 2.895.000 3.183.500 3.500.850
Hukum Pidana dan Ketatanegaraan 400.000 1.860.000 1.932.500 2.420.000 2.895.000 3.183.500 3.500.850
Hukum Ekonomi Syariah (HES) 400.000 1.860.000 1.932.500 2.420.000 2.895.000 3.183.500 3.500.850
Hukum Acara Peradilan 400.000 1.860.000 1.932.500 2.420.000 2.895.000 3.183.500 3.500.850

Fakultas dan Jurusan

Ekonomi dan Binsis Islam

  • Perbankan Syari’ah
  • Manajemen
  • Ilmu Ekonomi
  • Ekonomi Islam
  • Akuntansi

Fakultas Ilmu Kesehatan

  • D3 Kebidanan
  • Farmasi
  • Kedokteran
  • Keperawatan
  • Kesehatan masyarakat

Fakultas Sains dan Teknologi

  • Biologi
  • Fisika
  • Ilmu Peternakan
  • Kimia
  • Matematika
  • Sistem Informasi
  • Teknik Arsitektur
  • Teknik Informatika
  • Teknk Perencanaan Wilayah dan Kota (TPWK)

Fakultas Dakwah dan Komunikasi

  • Pengembangan Masyarakat Islam
  • Manajemen Dakwah
  • Komunikasi da Penyiaran Islam
  • Kesejahteraan Sosial
  • Jurnalistik
  • Ilmu Komunikasi
  • Haji dan Umroh
  • Bimbingan dan Penyuluhan Islam

Fakultas Adab dan Humaniora

  • Sejarah dan Kebudayaan Islam
  • Ilmu Perpustakaan
  • Bahasa dan Sastra Inggris
  • Bahasa dan Sastra Arab

Fakultas Ushuludin dan Filsafat

  • Studi Agama Agama
  • Sosiologi Agama
  • Ilmu Politik
  • Ilmu Hadist
  • Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
  • Hubungan Interansional
  • Filsafat Agama
  • Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

  • Manajemen Pendidikan Islam
  • Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
  • Pendidikan Islam Anak Usia Dini
  • Pendidikan Bahasa Arab
  • Pendidikan Bahasa Inggris
  • Pendidikan Agama Islam
  • Tadris Matematika
  • Pendidikan Fisika
  • Pendidikan Biologi

Fakultas Syariah dan Hukum

  • Perbandingan Mazhab dan Hukum
  • Ilmu Hukum
  • Ilmu Falak
  • Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
  • Hukum Ekonomi Syariah (HES)
  • Hukum Acara Peradilan

Pascasarjana

  • Pendidikan Bahasa Arab (S2)
  • Pendidikan Agama Islam (S2)
  • Manajemen Pendidikan Islam (S2)
  • Ilmu Hadis (S2)
  • Ilmu Al-Quran dan Tafsir (S2)
  • Ekonomi Syariah (S2)
  • Dirasah Islamiyah (S2)
  • Dirasah Islamiyah (S3)

Arti Logo UIN Alauddin

logo uin alauddin makassar
logo uin alauddin makassar (pngimage.net)
  •   Bentuk lambang melengkung berjumlah 5 sudut melambangkan sila pancasila
  •   Dua bulu angsa dengan pangkal pena berarti keilmuan
  •   Konfigurasi kubah masjid berupa berarti kedamaian
  •   Kitab Al-Quran yang terbuka sebagai dasar keilmuan islam
  •   Garis 17 pada putar, garis 8 pada Al-Quran, dan Garis 45 pada angsa sebagai hari kemerdekaan Indonesia
  •   Tiga simpul pada pangkal bulu angsa sebagai kesatuan iman, islam dan ihsan
  •   Warna dasar hijau berarti kedamaian dan kuning pada garis lengkung berarti kebesaran jiwa
  •   Gambar perahu pinisi dengan dua tiang dan tujuh layar merupakan ciri khas daerah universitas

Akreditasi UIN Alauddin

Akreditasi UIN Alauddin yaitu mendapatkan predikat A

Fasilitas UIN Alauddin

  1. Ruang Kuliah
  2. Perpustakaan Digital
  3. Laboratorium Bahasa
  4. Laboratorium Komputer
  5. Gedung PIBA (Program Intensifikasi Bahasa Asing)
  6. Asrama Bagi Penghafal Al-Quran
  7. Free Wifi di seluruh area Universitas
  8. Berbagai Laboratorium

Jalur Pendaftaran & Syarat UIN Alauddin

  1. SNMPTN
    • Lulusan SMA / SMK / MA pada tahun 2019
    • Memiliki NISN dan terdaftar pada PDSS
  2. SBMPTN
    • Lulusan SMA / SMK / MA tahun 2016, 2017, 2018, atau 2019
    • Memiliki kesehatan yang memadai
  3. SPAN-PTKIN
    • Lulusan SMA/ SMK / MA / pesantren Muadalah tahun 2019
    • Memiliki prestasi unggul pada semester 2 sampai 5
    • Mendapatkan rekomendasi dari kepala Sekolah / Madrasah / Pesantren
    • Kesehatan yang memadai.
  4. UM-PTKIN
    • Lulusan SMA / SMK / MA/ MAK / Pesantren Muadalah tahun 2017, 2018, dan 2019
    • Lulusan tahun 2017 dan 2018 wajib memiliki ijazah
    • Lulusan 2019 wajib memiliki surat keterangan lulus yang resmi dari sekolah
    • Kesehatan yang memadai
  5. UMM
    • Lulusan SMA / SMK / MA / MAK / Pesantren Muadalah dan sederajat pada tahun 2016, 2017, 2018, atau 2019
    • Kesehatan yang memadai
  6. UMK
    • Lulusan SMA / SMK / MA / MAK / Pesantren Muadalah dan sederajat pada tahun 2016, 2017, 2018, atau 2019
    • Kesehatan yang memadai

Originally posted 2019-08-06 10:30:39.


2 thoughts on “Profil UIN Alauddin”

  1. Bismillah…
    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak. Maaf sebelumnya jika mengganggu, saya ingin bertanya kak. Jika saya anak IPA bisa gak kak ambil jurusan ilmu perpustakaan? Kalau bisa gimana cara/ prosedur pendaftarannya kak? Mohon bantuannya kak. Terimakasih sebelumnya
    Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

    Reply

Leave a Comment

Tutup Iklan