Tertarik untuk melanjutkan ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta? Jika iya, ada baiknya untuk mengetahui informasi seputar perguruan tinggi yang cukup terkenal di Jogja ini. Universitas Islam Negeri Kalijaga atau yang sering disingkat dengan istilah UIN Suka merupakan salah satu PTAIN pertama di Indonesia.
UIN Sunan Kalijaga sebenarnya diambil dari nama tokoh penyiar agama Islam di Jawa yaitu Sunan Kalijaga. Jika dilihat dari lokasinya, kampus UIN Sunan Kalijaga ini berlokasi didekat perbatasan antara kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman yakni tepatnya di jalan Marsda Adisucipto nomor 1. Untuk mengenal lebih jauh tentang UIN Sunan Kalijaga, simak ulasan lengkapnya dibawah ini
Konten
Profil UIN SUKA
Seperti yang sudah sedikit dibahas, UIN Kalijaga atau UIN Suka merupakan salah satu Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang sangat populer di Yogyakarta. Sama dengan Perguruan Tinggi Islam di tempat lainnya, UIN Suka ini juga menyediakan berbagai macam jurusan mulai jurusan keagamaan hingga umum.
Untuk lokasi kampusnya sendiri berada di jalan Marsda Adisucipto nomor 1. Visi dari UIN Kalijaga ini adalah “Unggul dan Terkemuka dalam Pemaduan dan Pengembangan Keislaman dan Keilmuan bagi Peradaban”. UIN Sunan Kalijaga sudah berdiri sejak tahun 1951. Saat ini sudah ada delapan fakultas yang tersedia di UIN Kalijaga pada program Sarjana (S1).
Jurusan | UKT I | UKT II | UKT III | UKT IV | UKT V | UKT VI | UKT VII |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKT Fakultas Adab dan Ilmu Budaya |
|||||||
Bahasa dan Sastra Arab | 400.000 | 1.600.000 | 1.950.000 | 2.300.000 | 2.725.000 | 2.900.000 | 3.100.000 |
Ilmu Perpustakaan (S1) | 400.000 | 1.600.000 | 1.950.000 | 2.300.000 | 2.725.000 | 2.900.000 | 3.100.000 |
Sastra Inggris | 400.000 | 1.600.000 | 1.950.000 | 2.300.000 | 2.725.000 | 2.900.000 | 3.100.000 |
Sejarah dan Kebudayaan Islam | 400.000 | 1.600.000 | 1.950.000 | 2.300.000 | 2.725.000 | 2.900.000 | 3.100.000 |
UKT Bidikmisi: Rp2.400.000, Mahasiswa Asing: Rp5.000.000 (Semua Prodi) | |||||||
UKT Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) |
|||||||
Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI-VII | Bidikmisi |
Perbankan Syariah | 400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 |
Manajemen Keuangan Syariah (Keuangan Syariah) | 400.000 | 3.200.000 | 4.300.000 | 5.400.000 | 6.300.000 | 7.000.000 | 7.500.000 |
Ekonomi Syariah | 400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 |
Akuntansi Syariah | 400.000 | 2.900.000 | 3.900.000 | 4.900.000 | 5.800.000 | 6.200.000 | 6.800.000 |
UKT Bidikmisi: Rp2.400.000, Mahasiswa Asing: Rp5.000.000 (Semua Prodi) | |||||||
UKT Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Soshum) |
|||||||
Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI-VII | Bidikmisi |
Ilmu Komunikasi | 400.000 | 1.870.000 | 2.800.000 | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
Psikologi | 400.000 | 2.175.000 | 3.300.000 | 4.550.000 | 5.450.000 | 6.000.000 | 6.700.000 |
Sosiologi | 400.000 | 1.870.000 | 2.800.000 | 3.900.000 | 4.700.000 | 5.150.000 | 5.750.000 |
UKT Bidikmisi: Rp2.400.000, Mahasiswa Asing: Rp5.000.000 (Semua Prodi) | |||||||
UKT Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek) |
|||||||
Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI-VII | Bidikmisi |
Teknik Informatika | 400.000 | 2,500,000 | 5,000,000 | 6,800,000 | 7,300,000 | 7,850,000 | 8,350,000 |
Teknik Industri | 400.000 | 2,300,000 | 4,400,000 | 5,000,000 | 5,400,000 | 6,000,000 | 7,750,000 |
Matematika | 400.000 | 1,750,000 | 3,400,000 | 3,850,000 | 4,300,000 | 4,750,000 | 5,350,000 |
Kimia | 400.000 | 2,000,000 | 4,100,000 | 4,600,000 | 5,100,000 | 5,500,000 | 6,350,000 |
Fisika | 400.000 | 1,900,000 | 3,650,000 | 4,150,000 | 4,650,000 | 5,100,000 | 6,250,000 |
Biologi | 400.000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,700,000 | 5,300,000 | 6,000,000 | 6,700,000 |
Pendidikan Biologi | 400.002 | 2,000,000 | 4,155,000 | 4,700,000 | 5,300,000 | 5,850,000 | 7,350,000 |
Pendidikan Fisika | 400.003 | 2,000,000 | 4,000,000 | 4,500,000 | 5,000,000 | 5,300,000 | 6,700,000 |
Pendidikan Kimia | 400.001 | 1,750,000 | 3,400,000 | 3,800,000 | 4,075,000 | 5,100,000 | 6,250,000 |
Pendidikan Matematika | 400.000 | 1,900,000 | 3,650,000 | 4,100,000 | 4,600,000 | 5,100,000 | 6,250,000 |
UKT Bidikmisi: Rp2.400.000, Mahasiswa Asing: Rp10.000.000 (Semua Prodi) | |||||||
UKT Fakultas Ushuludin dan Pemikiran Islam |
|||||||
Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI-VII | Bidikmisi |
Studi Agama-Agama | 400.000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
Sosiologi Agama | 400.000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
Ilmu Hadis | 400.000 | 2,000,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,100,000 | 3,300,000 |
Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir | 400.000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,800,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 3,800,000 |
Aqidah dan Filsafat Islam | 400.000 | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 3,200,000 |
UKT Bidikmisi: Rp2.400.000, Mahasiswa Asing: Rp5.000.000 (Semua Prodi) | |||||||
UKT Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan |
|||||||
Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI-VII | Bidikmisi |
Kependidikan Islam/ Manajemen Pendidikan Islam | 400.000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,250,000 | 3,500,000 |
Pendidikan Agama Islam | 400.000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Pendidikan Anak Usia Dini (Pendidikan Guru Roudhotul Athfal) | 400.000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,500,000 | 4,000,000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 400.000 | 1,700,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,250,000 | 3,500,000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI) | 400.000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,700,000 | 3,250,000 | 3,500,000 | 3,700,000 |
UKT Bidikmisi: Rp2.400.000, Mahasiswa Asing: Rp5.000.000 (Semua Prodi) | |||||||
UKT Fakultas Syariah dan Hukum |
|||||||
Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI-VII | Bidikmisi |
Hukum Ekonomi Syariah (Mu’amalah) | 400.000 | 1.700.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) | 400.000 | 1.700.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Hukum Tata Negara (Siyasah) | 400.000 | 1.700.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Ilmu Hukum | 400.000 | 1.700.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
Perbandingan Madzhab | 400.000 | 1.700.000 | 2.750.000 | 3.500.000 | 4.250.000 | 5.000.000 | 5.500.000 |
UKT Bidikmisi: Rp2.400.000, Mahasiswa Asing: Rp5.000.000 (Semua Prodi) | |||||||
UKT Fakultas Dakwah dan Komunikasi |
|||||||
Jurusan | Kel. I | Kel. II | Kel. III | Kel. IV | Kel. V | Kel. VI-VII | Bidikmisi |
Bimbingan dan Konseling Islam (BKI) | 400.000 | 1,750,000 | 2,250,000 | 2,750,000 | 3,000,000 | 3,400,000 | 3,750,000 |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 400.000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) | 400.000 | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | 3,500,000 | 3,750,000 | 4,000,000 |
Manajemen Dakwah | 400.000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 400.000 | 1,600,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | 3,100,000 | 3,300,000 | 3,500,000 |
UKT Bidikmisi: Rp2.400.000, Mahasiswa Asing: Rp5.000.000 (Semua Prodi) |
Sumber: website resmi UIN Suka http://www.uin-suka.ac.id/id/pengumuman/detail/361/sk-ukt-pmb-snmptn-2019
Fakultas dan Jurusan
Ada banyak fakultas dan program studi (prodi) di UIN Jogja, antara lain:
a. Pascasarjana
- S2 Interdisciplinary Islamic Studies
- Konsentrasi Islam, Pembangunan dan Kebijakan Publik (IPKP)
- Konsentrasi Islam Nusantara (Isnus)
- Konsentrasi Hermeneutika Al-Qur’an (HQ)
- Konsentrasi Kajian Komunikasi dan Masyarakat Islam (KKMI)
- Konsentrasi Islam dan Kajian Gender (IKG)
- Konsentrasi Psikologi Pendidikan Islam (PsiPI)
- Konsentrasi Studi Disabilitas dan Pendidikan Inklusif (SDPI)
- Konsentrasi Kajian Timur Tengah (KTT)
- Konsentrasi Pekerjaan Sosial (Peksos)
- Konsentrasi Kajian Maqasid dan Analisis Strategik (KMAS)
- Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam (BKI)
- Konsentrasi Ilmu Perpustakaan dan Informasi (IPI)
- S3 Studi Islam
- Kelas Reguler
- Ekonomi Islam (EI)
- Ilmu Hukum dan Pranata Sosial Islam (IHPSI)
- Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam (IPII)
- Kajian Timur Tengah (KTT)
- Kependidikan Islam (KI)
- Pendidikan Anak Usia Dini Islam (PAUDI)
- Sejarah Kebudayaan Islam (SKI)
- Studi al-Qur’an dan Hadis (SQH)
- Studi Antar Iman (SAI)
- Kelas Internasional
- al-Dirasat al-Islamiyya wa al-Arabiyya (DIA)
- Islamic Thought and Moslem Societies (ITMS)
- Kelas Reguler
b. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Febi)
- S1 Perbankan Syari’ah
- S1 Ekonomi Syari’ah
- S1 Keuangan Syari’ah
- S1 Akuntansi Syari’ah
c. Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora (Soshum)
- S1 Sosiologi
- S1 Psikologi
- S1 Ilmu Komunikasi
- Konsentrasi Advertising
- Konsentrasi Public Relations
d. Fakultas Sains dan Teknologi (Saintek)
- S1 Fisika
- S1 Matematika
- S1 Biologi
- S1 Kimia
- S1 Teknik Industri
- S1 Teknik Informatika
- S1 Pendidikan Kimia
- S1 Pendidikan Matematika
- S1 Pendidikan Fisika
- S1 Pendidikan Biologi
e. Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
- S1 Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir
- S1 Perbandingan Agama
- S2 Filsafat Agama
- S1 Sosiologi Agama
- S1 Filsafat Agama
f. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
- S2 Pendidikan Islam
- S2 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
- S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1 Pendidikan Guru Raudhatul Athfal
- S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
- S1 Pendidikan Bahasa Arab
- S1 Pendidikan Agama Islam
- S1 Manajemen Pendidikan Islam
g. Fakultas Syari’ah dan Hukum
- S1 Al-Ahwal al-Syakhsyiyyah / Hukum Keluarga Islam
- S1 Ilmu Hukum
- S1 Keuangan Islam
- S1 Mu’amalat / Hukum Ekonomi Syari’ah
- S1 Perbandingan Madzhab
- S1 Siyasah / Hukum Tata Negara Islam
- S2 Hukum Islam
h. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
- S1 Bimbingan dan Konseling Islam
- S1 Ilmu Kesejahteraan Sosial
- S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam
- S1 Manajemen Dakwah
- S1 Pengembangan Masyarakat Islam
i. Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
- D3 Ilmu Perpustakaan
- S1 Bahasa dan Sastra Arab
- S1 Ilmu Perpustakaan
- S1 Sastra Inggris
- S1 Sejarah dan Kebudayaan Islam
Berikut adalah Passing Grade untuk Fakultas Saintek dan Soshum. Nilai passing grade ini kami dapatkan dari berbagai sumber dan tidak 100% benar, hanya perkiraan saja.
Prodi Saintek |
Passing Grade |
---|---|
Biologi | 24,20% |
Kimia | 24,84% |
Pend. Kimia | 25,77% |
Matematika | 26,70% |
Pend. Biologi | 26,98% |
Pend. Fisika | 27,31% |
Pend. Matematika | 28,54% |
Teknik Industri | 31,92% |
Fisika | 31,92% |
Teknik Informatika | 32,78% |
Prodi Soshum, dll |
Passing Grade |
Tafsir Hadis | 22,10% |
Sosiologi Agama | 23,10% |
Sosiologi | 21,61% |
Sejarah & Kebudayaan Islam | 22,10% |
Psikologi | 30,85% |
Perbandingan Agama | 22,10% |
Pend. Guru Madrasah Ibtidaiyah | 21,20% |
Pend. Bhs. Arab | 22,60% |
Pend. Agama Islam | 23,60% |
Keuangan Islam | 24,10% |
Kependidikan Islam | 22,10% |
Ilmu Perpustakaan | 22,60% |
Ilmu Komunikasi | 28,95% |
Bahasa Inggris | 24,17% |
Bahasa dan Sastra Arab | 22,10% |
Aqidah Filsafat | 22,10% |
Sejarah UIN Sunan Kalijaga
Terbentuknya UIN Kalijaga ini sebenarnya muncul dari keinginan untuk mendirikan lembaga pendidikan tinggi Islam pada waktu itu. Pada masa revolusi kemerdekaan gagasan dari Dr Satiman Wirjosandjojo tentang pendirian Perguruan Tinggi Islam tersebut dapat terwujud tepatnya pada bulan juli 1945.
Saat itu berdiri dengan nama Sekolah Tinggi Islam (STI) yang berada di Jakarta dan di bawah pimpinan prof. Abdul Kahar Muzakkir. Pasca revolusi kemerdekaan wujud penghargaan Pemerintah Yogyakarta menjadi kota revolusi pada saat itu.
Kepada para kelompok nasionalis yang dinominasikan oleh Universitas Gadjah Mada (UGM). Sedangkan untuk para golongan Islam diberikan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN). Selanjutnya PTAIN tersebut berkembang menjadi IAIN dan Universitas Islam Negeri (UIN).
Arti Logo UIN Sunan Kalijaga
Dalam upaya untuk memperbaharui citra dari UIN Sunan Kalijaga, maka sejak tahun 2010 dilakukan perubahan lambang dan juga logo Universitas. Bentuk dasar lambang dan logo terbaru adalah bunga matahari dengan satu tangkai serta dua lembar daun.
Pada bagian kelopak bunga diwujudkan dalam bentuk ornamen klasik yang bernuansa Islam. Visual bunga dipilih karena berarti tentang keindahan, keserasian dan juga keseimbangan. Kelopak bunga berwarna kuning mengartikan sebuah kemewahan, kehormatan, dan kemuliaan.
Warna hijau pada tahun melambangkan kesegaran, kealamian dan pembaharuan. Warna hijau sendiri memiliki makna tentang sejarah konstitusi bagi transformasi UIN Sunan Kalijaga.
Sarana Dan Prasarana UIN Sunan Kalijaga
Agar bisa mencapai visi dan juga misi, UIN Sunan Kalijaga terus berusaha membuat inovasi melalui peningkatan fasilitas atau sarana dan prasarana yang lebih memadai. Selain bisa menikmati taman juga tempat parkir yang sangat memadai, para sivitas akademik UIN Suka juga menyediakan ruang-ruang yang representative.
Selain itu media pembelajaran yang dilakukan pun sudah didukung dengan media pembelajaran berbasis IT lengkap. Tidak hanya itu kinerja para sivitas akademik tersebut juga didukung dengan perlengkapan dan peralatan modern. Beberapa diantaranya seperti anjungan komputer, mesin absensi, peralatan laboratorium, multimedia center, lab. psikologi, sistem layanan perpustakaan dan masih banyak lagi.
Jalur Pendaftaran & Syaratnya
Untuk jalur pendaftaran di UIN Suka Yogyakarta dapat ditempuh dengan beberapa jalur. Beberapa jenis seleksi program Sarjana (S1) antara lain: SNMPTN, UTBK, SBMPTN, SPAN-PTKAIN, dan UM –PTKIN.
Nah bagi yang ingin masuk melalui jalur Mandiri, UIN Sunan Kalijaga menyediakan jalur tersebut. Untuk persyaratan umum untuk bisa mengikuti jalur pendaftaran tersebut, para pendaftaran harus memenuhi beberapa hal berikut ini.
- Lulus dari SMA/MA/SMK/MAK/Pesantren Mu’adalah atau peserta didik yang memiliki Paket C yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Lulus. Untuk lulusan tahun sebelumnya yakni tahun 2018, 2017 dan 2016 harus sudah memiliki Ijazah.
- Membayar Biaya pendaftaran di Bank BNI dan Mandiri.
- Bagi para pendaftar khusus difabel calon mahasiswa baru wajib menyertakan “Surat Keterangan Disabilitas” dari dokter maupun psikolog
- Melakukan pendaftaran secara online di http://admisi.uin-suka.ac.id
Setelah mengetahui profil dan juga sejarah dari kampus UIN Sunan Kalijaga, kurang lengkap jika Anda tidak mengetahui akreditasi dari Perguruan Tinggi Islam ini.
Perlu diketahui bahwa Lembaga Akreditasi atau BAN-PT menyatakan bahwa sebanyak 65% jurusan yang ada di UIN Sunan Kalijaga mendapatkan akreditasi A. Sedangkan untuk sisanya yakni 35% mendapatkan akreditasi B. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang akreditasi pada masing-masing jurusan, Anda bisa langsung cek di website resmi dari UIN Sunan Kalijaga.
Originally posted 2019-07-28 10:48:41.
ASSALAMU’ALAIKUM
saya mau bertanya ttg Fakultas Ilmu sosial dan humaniora
di fakultas tersebut kan terdapat prodi PSIKOLOGI nah prodi itu untuk PSIKOLOGI SLAM atau psikologi umum ya ?
terimakasih sebelumnya wassalamu’alaikum wr.wb
setahu saya psikologi umum kak