UIN Bandung atau Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (UIN Sunan Gunung Djati) merupakan salah satu perguruan tinggi Islam di Indonesia yang terletak di Kecamatan Cibiru, Bandung, Jawa Barat. Nama “Sunan Gunung Djati” ini diambil dari nama Walisongo yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Jawa. Berikut adalah informasi seputar kampus ini.
Konten
Sejarah UIN Sunan Gunung Djati
UIN Sunan Gunung Djati atau nama aslinya dulu adalah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung beralamat di Kecamatan Cibiru. Nama itu sendiri disesuaikan dengan nama walisongo Gunung Djati yang dulunya pernah menyebarkan agama islam di wilayah Jawa. Universitas Islam ini ternyata sudah berdiri sejak 1968 lalu dengan menyediakan banyak fakultas. Fakultas-fakultas yang ada di sana diantaranya Fakultas Tarbiyah Fakultas Syari’ah, dan Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Tarbiyah di Garut.
IAIN SGD Bandung sendiri sudah berdiri sejak pada tanggal 8 April 1968 M atau dalam kalender islam yaitu 10 Muharram 1388 H Letak IAIN Sunan Gunung Djati Bandung ternyata pernah diganti ke Jalan Cipadung yang awalnya di Jalan Tangkuban Perahu.
Seiring bertambahnya waktu, Universitas Islam ini akhirnya menambahkan fakultas fakultasnya(1993) dan membuka program pascasarjana (1997). Seperti di tahun 1993, Universitas ini membuka dua fakultas baru, yaitu Fakultas Dakwah dan Fakultas Adab. Pada tahun 2005 tepatnya tanggal 10 Oktober, nama UIN Sunan Gunung Djati Bandung akhirnya diresmikan untuk menggantikan nama awalnya.
Arti Logo UIN Sunan Gunung Djati
Logo universitas didasarkan pada ayat (1) yang mana terdiri dari unsur-unsur yang artinya yaitu:
- Berpedoman kepada visi, misi, dan tujuan yaitu seorang Ulul Albab yang mempunyai karakteristik keseimbangan antara dzikir dan fikir.
- Bintang bersegi lima warna emas melambang kan Allah SWT yang berperan sebagai sumber dari segala sumber dari setiap kehidupan manusia di dunia.
- Bintang bersegi enam warna putih adalah simbol dari “Ayat-ayat Kauniyah” dan “Rukun Iman”.
- Buku-buku terbuka warna hijau muda melingkar adalah simbol dari dinamika pengembangan suatu rumpun keilmuan yang bervariasi, luas, serta detail atau mendalam sesuai dengan paradigma wahyu memandu ilmu.
- Berlian berjumlah dua belas warna biru yang membingkai: perpaduan Iman, Ilmu, dan Amal, dan juga suatu penggambaran jumlah huruf “Laa Illaha Illallah” yang melambang kan Sains Tauhidullah.
- Tulisan UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki arti sebagai petunjuk kedudukan nama dan tempat.
Adapun besaran nilai SPP atau Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk setiap semesternya per prodi yaitu:
Jurusan | Kat.II | Kat.III | Kat.IV | Kat.V | Kat.VI | Kat.VII | Asing |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKT Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan |
|||||||
Jurusan | Kat.II | Kat.III | Kat.IV | Kat.V | Kat.VI | Kat.VII | Asing |
Manajemen Pendidikan Islam | 2.243.000 | 2.617.000 | 3.178.000 | 3.551.000 | 3.925.000 | 4.299.000 | 7.103.000 |
Pendidikan Agama Islam | 2.302.000 | 2.437.000 | 2.708.000 | 3.114.000 | 3.385.000 | 3.655.000 | 5.686.000 |
Pendidikan Bahasa Arab | 2.300.000 | 2.445.000 | 2.732.000 | 3.020.000 | 3.307.000 | 3.595.000 | 5.752.000 |
Pendidikan Bahasa Inggris | 2.445.000 | 2.588.000 | 2.732.000 | 3.163.000 | 3.451.000 | 3.739.000 | 5.896.000 |
Pendidikan Biologi | 2.567.000 | 2.738.000 | 3.423.000 | 3.936.000 | 4.279.000 | 4.621.000 | 7.188.000 |
Pendidikan Fisika | 2.567.000 | 2.738.000 | 3.423.000 | 3.936.000 | 4.279.000 | 4.621.000 | 7.188.000 |
Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | 2.343.000 | 2.466.000 | 2.712.000 | 2.959.000 | 3.206.000 | 3.452.000 | 5.302.000 |
Pendidikan Islam Anak Usia Dini | 2.224.000 | 2.335.000 | 2.669.000 | 3.002.000 | 3.225.000 | 3.447.000 | 5.116.000 |
Pendidikan Kimia | 2.567.000 | 2.738.000 | 3.423.000 | 3.936.000 | 4.279.000 | 4.621.000 | 7.188.000 |
Pendidikan Matematika | 2.565.000 | 2.725.000 | 3.526.000 | 3.847.000 | 4.168.000 | 4.488.000 | 6.893.000 |
UKT Fakultas Ushuludin |
|||||||
Jurusan | Kat.II | Kat.III | Kat.IV | Kat.V | Kat.VI | Kat.VII | Asing |
Ilmu Alquran dan Tafsir | 2.302.000 | 2.437.000 | 2.708.000 | 2.979.000 | 3.250.000 | 3.520.000 | 5.551.000 |
Aqidah Filsafat/ Filsafat Agama | 2.261.000 | 2.364.000 | 2.672.000 | 2.980.000 | 3.186.000 | 3.392.000 | 4.934.000 |
Ilmu Hadits | 2.214.000 | 2.307.000 | 2.584.000 | 2.953.000 | 3.137.000 | 3.322.000 | 4.706.000 |
Studi Agama Agama | 2.266.000 | 2.380.000 | 2.606.000 | 2.946.000 | 3.172.000 | 3.399.000 | 5.099.000 |
Tasawuf Psikoterafi | 2.445.000 | 2.588.000 | 2.732.000 | 3.020.000 | 3.307.000 | 3.595.000 | 5.752.000 |
UKT Fakultas Dakwah Dan Komunikasi |
|||||||
Jurusan | Kat.II | Kat.III | Kat.IV | Kat.V | Kat.VI | Kat.VII | Asing |
Bimbingan dan Konseling Islam | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 6.142.000 |
Ilmu Komunikasi | 2.445.000 | 2.588.000 | 3.020.000 | 3.451.000 | 3.739.000 | 4.026.000 | 6.183.000 |
Komunikasi dan Penyiaran Islam | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 6.142.000 |
Manajemen Dakwah | 2.302.000 | 2.437.000 | 2.708.000 | 2.979.000 | 3.249.000 | 3.520.000 | 5.551.000 |
Pengembangan Masyarakat Islam | 2.219.000 | 2.343.000 | 2.713.000 | 2.960.000 | 3.206.000 | 3.452.000 | 5.302.000 |
UKT Fakultas Syariah Dan Hukum |
|||||||
Jurusan | Kat.II | Kat.III | Kat.IV | Kat.V | Kat.VI | Kat.VII | Asing |
Akuntansi Syariah | 2.486.000 | 2.952.000 | 3.418.000 | 3.884.000 | 4.195.000 | 4.506.000 | 6.836.000 |
Ekonomi Syariah | 2.486.000 | 2.952.000 | 3.418.000 | 3.884.000 | 4.195.000 | 4.506.000 | 6.836.000 |
Hukum Ekonomi Syariah/Mu’amalah | 2.437.000 | 2.572.000 | 2.833.000 | 3.249.000 | 3.520.000 | 3.790.000 | 5.822.000 |
Hukum Keluarga/Al-ahwal Al-syakhsiyah | 2.267.000 | 2.380.000 | 2.606.000 | 2.946.000 | 3.175.000 | 3.399.000 | 5.099.000 |
Hukum Pidana Islam | 2.261.000 | 2.364.000 | 2.570.000 | 2.981.000 | 3.186.000 | 3.392.000 | 4.934.000 |
Hukum Tata Negara / Siyasah | 2.266.000 | 2.379.000 | 2.606.000 | 2.946.000 | 3.173.000 | 3.399.000 | 5.099.000 |
Ilmu Hukum | 2.466.000 | 2.712.000 | 3.206.000 | 3.576.000 | 3.822.000 | 4.069.000 | 5.918.000 |
Manajemen Keuangan Syari’ah | 2.617.000 | 2.991.000 | 3.551.000 | 3.925.000 | 4.299.000 | 4.673.000 | 7.477.000 |
Perbandingan Madzhab | 2.261.000 | 2.364.000 | 2.570.000 | 2.980.000 | 3.186.000 | 3.392.000 | 4.934.000 |
UKT Fakultas Psikologi |
|||||||
Jurusan | Kat.II | Kat.III | Kat.IV | Kat.V | Kat.VI | Kat.VII | Asing |
Psikologi | 2.772.000 | 3.327.000 | 3.881.000 | 4.620.000 | 4.990.000 | 5.360.000 | 8.132.000 |
UKT Fakultas Adab Dan Humaniora |
|||||||
Jurusan | Kat.II | Kat.III | Kat.IV | Kat.V | Kat.VI | Kat.VII | Asing |
Bahasa Dan Sastra Arab | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 6.141.000 |
Sastra Inggris | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.835.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 6.141.000 |
Sejarah Peradaban Islam | 2.362.000 | 2.520.000 | 2.677.000 | 3.150.000 | 3.464.000 | 3.779.000 | 6.141.000 |
UKT Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik |
|||||||
Jurusan | Kat.II | Kat.III | Kat.IV | Kat.V | Kat.VI | Kat.VII | Asing |
Sosiologi | 2.466.000 | 2.836.000 | 3.206.000 | 3.576.000 | 3.822.000 | 4.069.000 | 5.918.000 |
Manajemen | 2.567.000 | 2.909.000 | 3.423.000 | 3.765.000 | 4.107.000 | 4.450.000 | 7.017.000 |
Ilmu Administrasi Negara | 2.567.000 | 2.909.000 | 3.423.000 | 3.765.000 | 4.107.000 | 4.450.000 | 7.017.000 |
UKT Fakultas Sains Dan Teknologi |
|||||||
Jurusan | Kat.II | Kat.III | Kat.IV | Kat.V | Kat.VI | Kat.VII | Asing |
Agroteknologi | 2.920.000 | 3.607.000 | 4.465.000 | 5.152.000 | 5.496.000 | 5.839.000 | 8.416.000 |
Biologi | 2.957.000 | 3.512.000 | 4.620.000 | 5.360.000 | 5.729.000 | 6.099.000 | 8.871.000 |
Fisika | 3.081.000 | 3.594.000 | 4.450.000 | 5.305.000 | 5.648.000 | 5.990.000 | 8.557.000 |
Kimia | 2.957.000 | 3.512.000 | 4.620.000 | 5.360.000 | 5.729.000 | 6.099.000 | 8.871.000 |
Matematika | 3.046.000 | 3.526.000 | 4.488.000 | 5.290.000 | 5.610.000 | 5.931.000 | 8.335.000 |
Teknik Elektro | 3.091.000 | 3.607.000 | 4.637.000 | 5.496.000 | 5.839.000 | 6.183.000 | 8.759.000 |
Teknik Informatika | 3.263.000 | 3.778.000 | 4.637.000 | 5.496.000 | 5.839.000 | 6.183.000 | 8.759.000 |
Adapun data tersebut kami dapatkan dari situs resmi UIN Bandung, yaitu: https://uinsgd.ac.id/berita/tarif-ukt-mahasiswa-uin-sgd-bandung-angkatan-2018-2019/
Fakultas dan Prodi
Ada banyak fakultas dan jurusan (program studi / prodi) yang terdapat di UIN Bandung, antara lain:
a. Fakultas Adab & Humaniora
Program S1
- Prodi Bahasa dan Sastra Arab
- Prodi Sejarah dan Peradaban Islam
- Prodi Sastra Inggris
Program D3
- Prodi Bahasa Inggris
b. Fakultas Dakwah & Komunikasi
Program S1
- Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam
- Prodi Bimbingan dan Konseling Islam
- Prodi Pengembangan Masyarakat Islam
- Prodi Manajemen Dakwah
- Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Hubungan Masyarakat
- Prodi Ilmu Komunikasi, Konsentrasi Jurnalistik
c. Fakultas Syari’ah & Hukum
Program S1
- Prodi Akuntansi Syariah
- Prodi Mu’amalah
- Prodi Ahwal al-Sakhsiyah
- Prodi Perbandingan Madzhab dan Hukum
- Prodi Siyasah
- Prodi Hukum Pidana Islam
- Prodi Ilmu Hukum
- Prodi Ekonomi Syariah
- Prodi Manajemen Keuangan Syari’ah
d. Fakultas Tarbiyah & Keguruan
Program S1
- Prodi Pendidikan Agama Islam
- Prodi Manajemen Pendidikan Islam
- Prodi Pendidikan Bahasa Inggris
- Prodi Pendidikan Bahasa Arab
- Prodi Pendidikan Biologi
- Prodi Pendidikan Matematika
- Prodi Pendidikan Kimia
- Prodi Pendidikan Fisika
- Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini
- Prodi Pendidikan Guru MI
Program Akta 4
- Pendidikan Profesional Keguruan, adalah pendidikan vokasi yang ditempuh selama satu tahun bagi calon guru lulusan Prodi non-kependidikan.
e. Fakultas Ushuluddin
Program S1
- Prodi Filsafat Agama
- Prodi Ilmu al-Qur’an dan Tafsir
- Prodi Perbandingan Agama
- Prodi Tasawuf Psikoterapi
- Prodi Ilmu Hadits
f. Fakultas Psikologi
Program S1
- Prodi Psikologi
g. Fakultas Sains & Teknologi
Program S1
- Prodi Teknik Elektro
- Prodi Agroteknologi
- Prodi Teknik Informatika
- Prodi Biologi
- Prodi Matematika
- Prodi Kimia
- Prodi Fisika
h. Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik
Program S1
- Prodi Administrasi Publik
- Prodi Sosiologi
- Prodi Ilmu Politik (Mulai tahun ajaran 2018-2019)
- Prodi Manajemen
Pascasarjana UIN Bandung
Selain membuka jurusan untuk D3, S1 dan Akta 4. UIN Sunan Gunung Jati juga membuka program S2 dan S3 atau pascasarjana, antara lain:
a. Program Magister S2
- Konsentrasi Filsafat dan Pemikiran Islam
- Konsentrasi Ulumul Hadits
- Konsentrasi Ilmu Pendidikan Islam
- Konsentrasi Hukum dan Pranata Sosial Islam
- Konsentrasi Studi Masyarakat Islam
- Konsentrasi Pendidikan Agama Islam
- Konsentrasi Bahasa Arab
- Konsentrasi Ekonomi Islam
- Konsentrasi Perbandingan Agama
- Konsentrasi Ilmu Dakwah
- Konsentrasi Ulumul Qur’an
b. Program Doktor S3
- Pendidikan Islam
- Hukum Islam
- Filsafat Agama
- Perbandingan Agama
Fasilitas Kampus UIN Sunan Gunung Djati
Beberapa fasilitas yang ada di sana antara lain Akses Internet gratis, Medical Center, Masjid, Kantin, Asrama Mahasiswa, Fasilitas Olahraga, & UIN SGD Mart.
Jalur Pendaftaran UIN Sunan Gunung Djati
- Jalur D3 (Seleksi untuk calon mahasiswa yang tertarik untuk mengambil program studi (prodi) bahasa Inggris)
- Jalur SPAN-PTKIN (Seleksi calon mahasiswa berprestasi lulusan Madrasah Aliyah atau pondok pesantren dengan biaya pendaftaran gratis)
- Jalur SNMPTN (Seleksi calon mahasiswa berprestasi akademik dengan didasarkan ranking nilai)
- Jalur SBMPTN (Seleksi calon mahasiswa lulusan dari seluruh sekolah menegah)
- Jalur UM-PTKIN (Seleksi melalui jalur ujian masuk dengan prodi tidak terbatas)
- Jalur Mandiri (Ada beberapa cara untuk mengikuti seleksi ini yaitu jalur ujian CBT, jalur khusus tahfidz minimal 5 juz, dan jalur prestasi seni dan budaya. Syarat untuk jalur mandiri:
- Ijazah SMA/SMK/MA/MAK/Pesantren Mu’adalah (fotokopi ijazah yang sudah di legalisir)
- Mengisi dan menyerahkan formulir
- Pas photo 2 lembar ukuran 3×4 hitam putih.
- Calon peserta lulusan Paket C: fotokopi rapor tiga tahun terakhir.
- Lulusan tahun 2014: surat Keterangan Lulusan dari Kepala Sekolah/Madrasah dan pas foto terbaru yang berkaitan dan terdapat cap sekolah/madrasah.
- Pembayaran pendaftaran Rp250.000
Akreditasi UIN Sunan Gunung Djati
Pada tahun 2019, UInSGD bandung resmi mendapatkan akreditasi A yang semula akreditasi B di tahun 2015 silam. Demikian Informasi mengenai UIN Sunan Gunung Djati Semoga bermanfaat!
Originally posted 2019-07-21 13:41:23.